こんにちは、まよです。
2020年〜2024年までデジタルで
家計簿管理をしていましたが
初心に戻るため2025年より手書きに変更。
そして一度リセットするため
デジタル家計簿のデータを
削除することにしました。
しかし過去のデータを削除するだけでは
心残りがあったため記録として
まとめることにしました。
2020年〜2023年の年間支出と出来事

2020年〜2023年の4年間を振り返ってみると
特に意識していませんでしたが
少しずつ減っていることがわかりました。
減らすことができた背景には
いろんな出来事がありました。
覚えている範囲ではありますが
各年間支出公開と共に主な出来事を
簡潔に紹介します。
2020年は約185万円
項目 | 年間 | 月平均 |
---|---|---|
家賃 | 399,870円 | 33,322円 |
電気 | 26,135円 | 1,243円 |
ガス | 22,829円 | 1,902円 |
スマホ(LINEモバイル) | 29,699円 | 2,475円 |
サブスク(脱毛) | 358,360円 | 29,863円 |
国民年金 | 49,620円 | 4,135円 |
国保 | 105,960円 | 8,830円 |
Wi-Fi(ポケット) | 82,656円 | 6,888円 |
食費 | 275,918円 | 22,993円 |
日用品 | 58,368円 | 4,864円 |
交通 | 17,571円 | 1,464円 |
医療 | 15,370円 | 1,281円 |
交際 | 3,537円 | 295円 |
教育・投資 | 109,988円 | 9,166円 |
美容・健康 | 124,959円 | 10,413円 |
その他 | 151,696円 | 12,641円 |
合計 | 1,847,446円 | 153,953円 |
脱毛に興味があったものの
なかなか手を出せずにいましたが
ポストに入っていたTBCに通い始めた年。
転職と資格取得勉強のため
早めに仕事を辞め休職期間で
税金を納める年にもなりました。
そして転職先が遠かったため
家賃が少し高めの駅近くの物件に引っ越し。
2021年は約177万円
項目 | 年間 | 月平均 |
---|---|---|
家賃 | 408,970円 | 45,441円 |
水道・電気 | 67,279円 | 7,475円 |
サブスク(Amazon・脱毛) | 517,564円 | 57,507円 |
スマホ(LINEモバイル) | 18,530円 | 2,059円 |
Wi-Fi(auひかり) | 43,956円 | 4,884円 |
食費 | 292,257円 | 32,473円 |
日用品 | 44,129円 | 4,903円 |
交通 | 12,294円 | 1,366円 |
医療 | 51,018円 | 5,669円 |
娯楽 | 24,107円 | 2,679円 |
美容 | 7,700円 | 856円 |
服飾 | 38,410円 | 4,268円 |
その他 | 244,459円 | 27,162円 |
合計 | 1,770,643円 | 196,742円 |
TBCの脱毛でリボ払い契約をして
なかなか減る予感もしなかったため
8月11日に残金を一括払いしました。
(近く記事にしたいと思います。)
そして当時コロナが流行って
まんまとかかってしまいました。
予約が取れなくて大変で体調も含めて
しんどかったことを覚えています。
その他ではiPadセットを購入したので
この金額になっています。
2022年は約162万円
項目 | 年間 | 月平均 |
---|---|---|
家賃 | 564,850円 | 47,070円 |
水道・電気 | 105,503円 | 8,792円 |
サブスク(Amazon) | 6,000円 | 500円 |
スマホ(LINEモバイル) | 23,513円 | 1,959円 |
Wi-Fi(auひかり) | 62,447円 | 5,204円 |
食費 | 528,070円 | 44,006円 |
日用品 | 37,744円 | 3,145円 |
交通 | 12,895円 | 1,075円 |
医療 | 16,927円 | 1,410円 |
娯楽 | 81,365円 | 6,780円 |
美容 | 12,494円 | 1,041円 |
服飾 | 5,328円 | 444円 |
その他 | 165,447円 | 13,787円 |
合計 | 1,622,583円 | 135,213円 |
今でも自炊は苦手で作るのが面倒。
何も考えたくない時や
食べたいけど自分で作れないものを
Uber eatsに頼っていました。
娯楽では7年ぶりに急遽ライブ参戦。
グッズは購入できませんでしたが
なくても楽しめたので節約にもなり一石二鳥。
その他では物件探し
入居申込・退去費の支払いをしました。
2023年は約136万円
項目 | 年間 | 月平均 |
---|---|---|
家賃(水道込み) | 351,835円 | 31,985円 |
電気 | 55,078円 | 4,590円 |
サブスク(Amazon) | 1,000円 | 83円 |
スマホ(日本通信) | 16,509円 | 1,376円 |
Wi-Fi(MUGEN) | 44,616円 | 3,718円 |
食費 | 492,977円 | 35,831円 |
日用品 | 37,815円 | 3,151円 |
交通 | 79,276円 | 6,606円 |
医療 | 20,324円 | 1,694円 |
娯楽 | 20,925円 | 1,744円 |
美容 | 2,700円 | 225円 |
服飾 | 16,361円 | 1,363円 |
その他 | 218,971円 | 18,248円 |
合計 | 1,361,377円 | 110,614円 |
引っ越しと並行して固定費の見直しをしました。
Youtubeを視聴する時間が増えたので
一つに絞るべくAmazonプライムを
2月16日に退会しました。
その他では引っ越しで揃えるものや
以前住んでいた地域の市民税の支払いをしました。
引っ越し代を極力抑えるべく工夫した結果
1万円以内に抑えることができました。
ちなみに2024年は約126万円
各固定費と変動費の比較
上記は細かすぎて
あまり参考にならないかもしれないため
固定費と変動費だけでも
どれくらい支出があるのか。
年間支出と月支出の
固定費と変動費も比較してみました。
年間支出 | 固定 | 変動 | |
2020 | 1,847,446円 | 1,090,039円 | 757,407円 |
2021(4月〜) | 1,770,673円 | 1,056,299円 | 714,374円 |
2022 | 1,622,583円 | 762,313円 | 860,270円 |
2023 | 1,361,377円 | 469,028円 | 892,349円 |
月支出 | 固定 | 変動 | |
2020 | 153,953円 | 90,836円 | 63,117円 |
2021(4月〜) | 196,742円 | 117,366円 | 79,376円 |
2022 | 135,213円 | 63,525円 | 71,688円 |
2023 | 110,614円 | 41,752円 | 68,862円 |
引っ越しや税金など一気に使うことがあるものの
若干ですが少しずつ支出が減ってきています。
とくに固定費だけを見るとわかりやすい。
毎年右肩下がりで少しずつ節約中

今回は2020年〜2023年
4年間の支出公開をしました。
改めて振り返ってみると
大きな変化はありませんが
少しずつ支出が減っています。
これもミニマリストを
続けているからだと思っています。
さらに支出を減らすことも大事ですが
これからは「少ないもので好きと心地よい」に
焦点を当てながら暮らしたいと思います。
最後まで見ていただき
ありがとうございました!
では、また!
関連記事



